Es ist endlich soweit, die Vorfreude ist groß: Die F3A Weltmeisterschaft steht vor der Tür und wird vom 19. bis 26. August 2023 in Warwick in Australien stattfinden.
Warwick, eine 15.000 Einwohner zählende Stadt in Queensland, Australien, liegt etwa 130 Kilometer südwestlich von Brisbane. Aufgrund des in Australien derzeit herschenden Winters erwarten unsere Piloten Durchschnittstemperaturen zwischen 15°C und 20°C und damit perfekte Flugbedingungen.
In diesem Jahr versammeln sich insgesamt 66 Teams aus 22 Ländern, um ihr fliegerisches Können unter Beweis zu stellen. Die F3A Weltmeisterschaft im Motorkunstflug ist die Königsklasse im Modellflug, auf dem Präzision, Geschicklichkeit und Flugmanöver auf höchstem Niveau gezeigt werden.
Für Österreich am Start ist heuer wieder der Kärntner Modellbauer und Pilot Gernot Bruckmann der sich aktuell in Australien auf seine Einsätze vorbereitet. Seine bisherigen Leistungen im Motorkunstflug können sich sehen lassen und wir freuen uns wenn er heuer auch die Weltmeisterschaft nach „Hause“ bringt:
- World Championship 2015 6th, 2017 5th, 2019 3rd
- European Championship 2014 3rd, 2016 1st, 2018 3rd, 2022 3rd
- Austrian Champion 2014, 2016, 2018, 2021
Wir wünschen unserem österreichischen Team viel Erfolg bei der F3A Weltmeisterschaft in Australien!
Angemeldete Teams & Länder
*vorläufig*
NAC / Country | Pilot 1 | Pilot 2 | Pilot 3 | Junior Pilot | Team Manager |
---|---|---|---|---|---|
Japan | Tetsuo Onda | Yuhei Suzuki | Hitoshi Haneda | Koij Suzuki | |
Liechtenstein | Stefan Kaiser | Robert Kaiser | |||
Neuseeland | Frazer Briggs | Andrew Palmer | Stephen Johnson | Sean Galloway | Suetonia Palmer |
Norwegen | Ol Fremming | Erik Jensen | Henning Jorkjend | Ola Fremming | |
Deutschland | Christian Niklass | Robert Hirsch | Maurice Lumm | Martin Guenther | |
Australien | Aaron Garle | John Tonks | Peter Pennisi | Macklin Dodd | Richard Hirst |
Südafrika | To Be Advised | To Be Advised | To Be Advised | To Be Advised | Neil Twomey |
Schweiz | Sandro MATTI | Reto SCHUMACHER | Philipp SCHUERMANN | Matthias Bosshard | |
Kanada | Chad Northeast | Michi Akimoto | Henry Piorun | Dave Reaville | |
Frankreich | Christope Paysant-Le Roux | Stéphane Carrier | Arnaud Poyet | Antonin Paysant-Le Roux | Sébastien Leaute |
Niederlande | Derk van de Vecht | TBA | Derk van de Vecht | ||
Argentinien | Tomas Ezequiel Rivera | Mariano Javier Gostanian | Daniel Alejandro Nieto | TBA | |
Israel | TBA | TBA | TBA | ||
Chinese Taipei | Chou Tsu Yun | Wu Chih Sheng | Chang Hu Chuan | Chan Chin Liang | |
China | Zhang Xujun | Huang Zhendi | Wu Hongbing | Wu Sihong | Gu Guoping |
Großbritannien | Thomas David | Kevin Caton | Garry Peacock | Joe Szczur (2019 RWC Jr) | Eugene Anker |
USA | Andrew Jesky | Pete Collinson | Jason Shulman | Joe Szczur (2019 RWC Jr) | Joe Walker |
Österreich | Gernot Bruckmann | Gernot Bruckmann | |||
Kolumbien | Sergio Velasquez | Marcelo Velez | Javier Uribe | Marcelo Velez | |
Zypern | Nicolas Georgiades | Sergey Sheygas | Nicolas Georgiades | ||
Finnland | Lassi Nurila | Lassi Nurila | |||
I.R. Iran | Javad Aghababazadeh | Hamid Reihani | |||
Südkorea | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Brasilien | Marcos Angelo Malloy Resende | Marcos Angelo Malloy Resende |
In eigener Sache
Die Österreichische Staatsmeisterschaft im RCIII findet am 30. September 2023 in Lienz statt.
Weitere Bilder
Bilder aus Australien zu den Vorbereitungen auf das Event findet ihr hier: