4. Internationale Dolomitenpokal im F5L beginnt!

heute ist der große Tag! Der 4. Internationale Dolomitenpokal für Modellflug F5L startet hier auf dem Modellflugplatz Lienz in Osttirol. Nach intensiver Vorbereitung und Vorfreude geht es nun endlich los.

Wetter und Stimmung: Das Wetter zeigt sich leicht bedeckt, was ideale Bedingungen für spannende Flugmanöver bietet. Die Teilnehmer sind bereits fleißig dabei, ihre Flugzeuge zu registrieren und letzte Vorbereitungen zu treffen.

Zeitplan für den 3. August:

  • 08:00 Uhr: Die Tore öffnen für Anmeldung und Altis-Überprüfung.
  • 09:00 Uhr: Begrüßung und Briefing.
  • 09:38 Uhr: Start der ersten Runde mit bis zu 10 geplanten Vorrunden bis spätestens 18:00 Uhr.

Wettbewerb und Wertungen: Heute stehen die ersten Vorrunden an, in denen sich die Teilnehmer sowohl in der Einzelwertung als auch in der Jugendwertung messen können. Die Ergebnisse des Wettbewerbs fließen auch in die Wertung der Tiroler Landesmeisterschaft ein.

Endergebnis

Int. 4. DolomitenPokal
IW 06/2024, LM 23/2024 – 03.08.24
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 5. Vorrunde 6. Vorrunde 7. Vorrunde 8. Vorrunde 9. Vorrunde 10. 11. 12. 1. Fly-Off 2. Fly-Off 3. Fly-Off Gesamt Teilw.[%]
Vorrunde Vorrunde Vorrunde
1 Dietrich Peter MFC Lienz 963,4 1000 993,1 998,9 1000 995,5 997,7 954,5 1000 1000 992 996,6 997,7 1000 997,7 10937,2+2995,4 103,00  
2 Kraus Georg MFC Hallwang 1000 954,4 994,3 1000 974,6 997,7 998,9 805,7 1000 995,4 998,9 781,1 1000 1000 924,8 10719,9+2924,8 100,01  
3 Bierbauer Marco SFC Fürstenfeld 1000 994,3 1000 995,4 871,1 1000 1000 945,8 756,9 889,5 1000 992 994,3 699,4 1000 10688,1+2693,7 99,22  
4 Pomberger Bernhard KSV Kapfenberg 911,3 993,2 996,6 1000 624,4 990,9 1000 872,7 1000 994,3 899,4 981,8 747,4 906,3 986,3 10640,2+2640 98,28  
5 Syska Jörg LSC Bayer Leverkusen 996,6 998,9 995,4 930,4 989,9 995,4 1000 568,5 985,2 987,5 993,1 1000 913,1 668,6 993,2 10872,4+2574,9 99,91  
6 Wildburger Matthias MFSG ASK Judenburg 997,7 997,7 998,9 1000 975,4 995,4 998,9 984,1 987,5 1000 1000 696,8 390,9 605,7 990,9 10935,6+1987,5 99,99  
7 Sporer Stefan MBG Hall 1000 1000 984,1 803,9 558,1 1000 1000 1000 799,3 989,7 998,9 996,6 0 0 0 10572,5 96,67  
8 Pomberger Sebastian 1. ST EMFK Langenwa. 994,3 1000 926,8 851,8 929,2 1000 789,7 1000 868,1 992 1000 1000 0 0 0 10562,2 96,57  
9 Lins Werner MFG Feldkirch Montf. 1000 988,5 775,9 985,2 1000 994,3 842,8 1000 1000 965,9 764,9 993,1 0 0 0 10545,7 96,42  
10 Rohregger Thomas MFC Windischgarsten 903,7 994,3 823,7 853,6 894,2 793,7 995,4 1000 996,6 1000 1000 1000 0 0 0 10461,5 95,65  
11 Graf Felix Union Eisenerz j 981,8 641,1 985,2 559,4 1000 985,2 992 980,4 992 993,2 902,9 993,1 0 0 0 10446,9 95,52  
12 Brandner Christian Union Eisenerz 607,8 977,2 989,7 901,6 1000 986,4 994,3 779,7 1000 822,5 997,7 997,7 0 0 0 10446,8 95,52  
13 Scharrer Manfred SFC Fürstenfeld 815,4 934,9 979,4 994,3 810,1 1000 992 765,6 990,9 924,6 1000 990,8 0 0 0 10432,4 95,38  
14 Zwickl Andreas MSFC Rheintal 761,5 1000 993,2 1000 878,2 1000 990,9 912,3 903,3 630,9 997,7 985,2 0 0 0 10422,3 95,29  
15 Brunner Andreas MSK Schwarzatal 930 975,9 1000 819,8 919,7 1000 927 813,5 817,7 988,6 1000 1000 0 0 0 10378,7 94,89  
16 Weber Ulrich MBG Hall 984,1 845,1 994,3 786,3 722,7 988,6 976,1 798,6 995,4 1000 1000 988,6 0 0 0 10357,1 94,70  
17 Brudermann Luca MFSG ASK Judenburg J 997,7 1000 1000 558 810,5 997,7 994,3 827 998,9 995,4 732,9 995,2 0 0 0 10349,6 94,63  
18 Frummel Herbert Union Eisenerz 830,8 992 1000 1000 688,3 988,6 998,9 869,6 998,9 824,6 782,7 994,3 0 0 0 10280,4 93,99  
19 Stadler Helmut MFC Windischgarsten 842,3 978,3 1000 878,9 887,2 996,6 830,2 805,5 995,4 822,5 986,3 974,5 0 0 0 10192,2 93,19  
20 Sporer Kurt MBG Hall 1000 950,6 641,6 558 702,5 918 1000 1000 1000 994,3 914,5 992 0 0 0 10113,5 92,47  
21 Graf Klaus Union Eisenerz 921,3 986,3 972,6 753,9 740,5 981,8 658,3 773,9 990,9 995,4 996,6 1000 0 0 0 10113,2 92,47  
22 Höck Franz MSC St Johann i T 796,6 995,4 992 1000 1000 793,6 971,1 725 887,6 770,2 990,8 728,5 0 0 0 9925,8 90,75  
23 Frummel Selina Union Eisenerz 988,6 831,2 829,9 857,1 835,3 812,2 985,2 693,9 852,1 762 994,3 986,3 0 0 0 9734,2 89,00  
24 Schistek Roland MFC Salzburg 774,8 1000 1000 989,7 659,2 775,4 813,7 832,8 782,7 994,3 551,9 1000 0 0 0 9622,6 87,98  
25 Ladinek Roland MFC Feldkirch Montf. 995,4 764,6 659,8 605,5 796,9 949,8 986,3 779,1 979,5 666,7 993,1 994,3 0 0 0 9565,5 87,46  
26 Wildburger Kurt MFSG AK. Judenburg 555,4 584,9 995,4 920 691,5 771,7 958,5 762,9 839 1000 994,3 988,6 0 0 0 9506,8 86,92  
27 Kircher Peter MFG Feistritz Drau 803,9 987,4 701,9 977,2 850,5 957,8 771,4 661,4 0 980,6 548 994,3 0 0 0 9234,4 84,43  
28 Hils Arne MFC Lienz 967 858 710 525,8 794,8 791 527,3 781,4 922,6 662,9 973,6 982,9 0 0 0 8971,5 82,03  
29 Brandner Mario Union Eisenerz 690,8 623,9 588,2 727,5 632,9 731,5 963,5 741,9 662,1 696 936,1 695,6 0 0 0 8101,8 74,08  
1. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Schistek Roland MFC Salzburg 0,6 4:43 664 774,8  
1 Frummel Herbert Union Eisenerz 3 5:11 712 830,8  
1 Sporer Kurt MBG Hall 1,2 6:21 857 1000  
1 Brandner Mario Union Eisenerz 4:56 592 690,8  
1 Pomberger Bernhard KSV Kapfenberg 6 5:53 781 911,3  
1 Brunner Andreas MSK Schwarzatal 1,2 5:51 797 930  
2 Graf Klaus Union Eisenerz 1 5:56 808 921,3  
2 Brudermann Luca MFSG ASK Judenburg 1,2 6:30 875 997,7  
2 Bierbauer Marco SFC Fürstenfeld 0,4 6:29 877 1000  
2 Ladinek Roland MFC Feldkirch Montf. 1,6 6:30 873 995,4  
2 Syska Jörg LSC Bayer Leverkusen 1 6:29 874 996,6  
2 Kircher Peter MFG Feistritz Drau 1,6 5:06 705 803,9  
3 Wildburger Matthias MFSG ASK Judenburg 1,4 6:28 870 997,7  
3 Brandner Christian Union Eisenerz 7 3:50 530 607,8  
3 Sporer Stefan MBG Hall 0,6 6:33 872 1000  
3 Zwickl Andreas MSFC Rheintal 1 4:44 664 761,5  
3 Scharrer Manfred SFC Fürstenfeld 2 5:10 711 815,4  
3 Rohregger Thomas MFC Windischgarsten 0,6 5:45 788 903,7  
4 Graf Felix Union Eisenerz 1,4 6:24 862 981,8  
4 Pomberger Sebastian 1. ST EMFK Langenwa. 1,6 6:30 873 994,3  
4 Weber Ulrich MBG Hall 1 6:24 864 984,1  
4 Hils Arne MFC Lienz 2 6:19 849 967  
4 Frummel Selina Union Eisenerz 0,6 6:25 868 988,6  
4 Lins Werner MFG Feldkirch Montf. 0,2 6:29 878 1000  
5 Wildburger Kurt MFSG AK. Judenburg 4:03 486 555,4  
5 Höck Franz MSC St Johann i T 0,8 5:00 697 796,6  
5 Stadler Helmut MFC Windischgarsten 0,8 5:20 737 842,3  
5 Dietrich Peter MFC Lienz 0,4 6:12 843 963,4  
5 Kraus Georg MFC Hallwang 0,4 6:28 875 1000  
2. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Hils Arne MFC Lienz 10 5:47 749 858  
1 Rohregger Thomas MFC Windischgarsten 1,4 6:27 868 994,3  
1 Schistek Roland MFC Salzburg 1,2 6:29 873 1000  
1 Lins Werner MFG Feldkirch Montf. 1,2 6:24 863 988,5  
1 Graf Klaus Union Eisenerz 4 6:32 861 986,3  
1 Höck Franz MSC St Johann i T 1,2 6:33 869 995,4  
2 Sporer Stefan MBG Hall 0,2 6:29 878 1000  
2 Pomberger Bernhard KSV Kapfenberg 1,8 6:30 872 993,2  
2 Weber Ulrich MBG Hall 3 5:26 742 845,1  
2 Kraus Georg MFC Hallwang 3 6:14 838 954,4  
2 Bierbauer Marco SFC Fürstenfeld 0,8 6:32 873 994,3  
2 Brandner Christian Union Eisenerz 0,2 6:19 858 977,2  
3 Ladinek Roland MFC Feldkirch Montf. 1,4 4:46 666 764,6  
3 Frummel Selina Union Eisenerz 0,6 5:13 724 831,2  
3 Zwickl Andreas MSFC Rheintal 0,4 6:26 871 1000  
3 Dietrich Peter MFC Lienz 0,8 6:27 871 1000  
3 Sporer Kurt MBG Hall 1,8 6:08 828 950,6  
3 Brunner Andreas MSK Schwarzatal 5 6:35 850 975,9  
4 Syska Jörg LSC Bayer Leverkusen 1,4 6:30 874 998,9  
4 Scharrer Manfred SFC Fürstenfeld 13 6:29 818 934,9  
4 Kircher Peter MFG Feistritz Drau 1,8 6:26 864 987,4  
4 Pomberger Sebastian 1. ST EMFK Langenwa. 1,2 6:30 875 1000  
4 Frummel Herbert Union Eisenerz 3 6:31 868 992  
4 Stadler Helmut MFC Windischgarsten 0,6 6:19 856 978,3  
5 Brandner Mario Union Eisenerz 4:32 544 623,9  
5 Wildburger Kurt MFSG AK. Judenburg 1,4 3:28 510 584,9  
5 Brudermann Luca MFSG ASK Judenburg 1,4 6:29 872 1000  
5 Graf Felix Union Eisenerz 0,8 3:51 559 641,1  
5 Wildburger Matthias MFSG ASK Judenburg 1 6:27 870 997,7  
3. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Zwickl Andreas MSFC Rheintal 1 6:33 870 993,2  
1 Wildburger Matthias MFSG ASK Judenburg 0,8 6:31 875 998,9  
1 Frummel Herbert Union Eisenerz 0,6 6:29 876 1000  
1 Pomberger Bernhard KSV Kapfenberg 1,6 6:30 873 996,6  
1 Hils Arne MFC Lienz 5:11 622 710  
1 Frummel Selina Union Eisenerz 1,6 5:17 727 829,9  
2 Kircher Peter MFG Feistritz Drau 0,4 4:19 617 701,9  
2 Bierbauer Marco SFC Fürstenfeld 0,4 6:30 879 1000  
2 Syska Jörg LSC Bayer Leverkusen 0,8 6:31 875 995,4  
2 Rohregger Thomas MFC Windischgarsten 1,4 5:15 724 823,7  
2 Ladinek Roland MFC Feldkirch Montf. 1,8 4:04 580 659,8  
2 Graf Felix Union Eisenerz 1 6:25 866 985,2  
3 Brudermann Luca MFSG ASK Judenburg 1,4 6:30 874 1000  
3 Schistek Roland MFC Salzburg 1,4 6:30 874 1000  
3 Pomberger Sebastian 1. ST EMFK Langenwa. 15 6:30 810 926,8  
3 Brandner Christian Union Eisenerz 1,2 6:25 865 989,7  
3 Dietrich Peter MFC Lienz 1,8 6:28 868 993,1  
3 Kraus Georg MFC Hallwang 1,2 6:27 869 994,3  
4 Scharrer Manfred SFC Fürstenfeld 2 6:37 857 979,4  
4 Brunner Andreas MSK Schwarzatal 0,8 6:31 875 1000  
4 Graf Klaus Union Eisenerz 4 6:23 851 972,6  
4 Wildburger Kurt MFSG AK. Judenburg 1,6 6:31 871 995,4  
4 Weber Ulrich MBG Hall 0,6 6:26 870 994,3  
4 Höck Franz MSC St Johann i T 3 6:31 868 992  
5 Lins Werner MFG Feldkirch Montf. 1 4:53 682 775,9  
5 Sporer Kurt MBG Hall 1 3:54 564 641,6  
5 Stadler Helmut MFC Windischgarsten 0,4 6:30 879 1000  
5 Brandner Mario Union Eisenerz 0,8 3:30 517 588,2  
5 Sporer Stefan MBG Hall 1,2 6:25 865 984,1  
4. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Stadler Helmut MFC Windischgarsten 0,4 5:35 769 878,9  
1 Weber Ulrich MBG Hall 0,6 4:55 688 786,3  
1 Frummel Selina Union Eisenerz 3 5:30 750 857,1  
1 Bierbauer Marco SFC Fürstenfeld 0,4 6:26 871 995,4  
1 Wildburger Kurt MFSG AK. Judenburg 0,4 5:53 805 920  
1 Kraus Georg MFC Hallwang 0,8 6:29 875 1000  
2 Sporer Stefan MBG Hall 4 5:10 705 803,9  
2 Ladinek Roland MFC Feldkirch Montf. 10 3:58 531 605,5  
2 Zwickl Andreas MSFC Rheintal 0,4 6:31 877 1000  
2 Brunner Andreas MSK Schwarzatal 0,8 5:11 719 819,8  
2 Schistek Roland MFC Salzburg 3 6:31 868 989,7  
2 Pomberger Sebastian 1. ST EMFK Langenwa. 1,2 5:26 747 851,8  
3 Brandner Mario Union Eisenerz 1 4:15 606 727,5  
3 Brandner Christian Union Eisenerz 1,2 5:28 751 901,6  
3 Hils Arne MFC Lienz 5 2:59 438 525,8  
3 Syska Jörg LSC Bayer Leverkusen 10 6:00 775 930,4  
3 Höck Franz MSC St Johann i T 0,8 6:08 833 1000  
3 Graf Klaus Union Eisenerz 1,4 4:27 628 753,9  
4 Pomberger Bernhard KSV Kapfenberg 0,8 6:30 877 1000  
4 Dietrich Peter MFC Lienz 0,2 6:32 876 998,9  
4 Kircher Peter MFG Feistritz Drau 1,6 6:22 857 977,2  
4 Scharrer Manfred SFC Fürstenfeld 1,8 6:30 872 994,3  
4 Frummel Herbert Union Eisenerz 0,4 6:29 877 1000  
4 Lins Werner MFG Feldkirch Montf. 0,6 6:23 864 985,2  
5 Sporer Kurt MBG Hall 8 2:59 423 558  
5 Graf Felix Union Eisenerz 3 2:47 424 559,4  
5 Rohregger Thomas MFC Windischgarsten 0,4 4:34 647 853,6  
5 Wildburger Matthias MFSG ASK Judenburg 6:19 758 1000  
5 Brudermann Luca MFSG ASK Judenburg 0,8 2:43 423 558  
5. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Frummel Herbert Union Eisenerz 0,8 2:49 435 688,3  
1 Wildburger Kurt MFSG AK. Judenburg 4 2:56 437 691,5  
1 Scharrer Manfred SFC Fürstenfeld 1,8 3:30 512 810,1  
1 Brandner Christian Union Eisenerz 1,4 4:29 632 1000  
1 Sporer Kurt MBG Hall 3:42 444 702,5  
1 Zwickl Andreas MSFC Rheintal 0,4 3:48 555 878,2  
2 Frummel Selina Union Eisenerz 1,4 4:02 578 835,3  
2 Wildburger Matthias MFSG ASK Judenburg 0,4 4:48 675 975,4  
2 Syska Jörg LSC Bayer Leverkusen 1,6 4:56 685 989,9  
2 Pomberger Sebastian 1. ST EMFK Langenwa. 0,4 4:32 643 929,2  
2 Hils Arne MFC Lienz 0,2 3:45 550 794,8  
2 Lins Werner MFG Feldkirch Montf. 1 4:58 692 1000  
3 Rohregger Thomas MFC Windischgarsten 1,4 4:30 634 894,2  
3 Höck Franz MSC St Johann i T 0,4 5:05 709 1000  
3 Stadler Helmut MFC Windischgarsten 1,2 4:27 629 887,2  
3 Kraus Georg MFC Hallwang 0,8 4:57 691 974,6  
3 Ladinek Roland MFC Feldkirch Montf. 0,8 3:54 565 796,9  
3 Kircher Peter MFG Feistritz Drau 1,2 4:14 603 850,5  
4 Brudermann Luca MFSG ASK Judenburg 1 4:20 616 810,5  
4 Schistek Roland MFC Salzburg 2 3:25 501 659,2  
4 Bierbauer Marco SFC Fürstenfeld 0,6 4:42 662 871,1  
4 Brandner Mario Union Eisenerz 0,4 3:11 481 632,9  
4 Dietrich Peter MFC Lienz 0,2 5:30 760 1000  
4 Brunner Andreas MSK Schwarzatal 0,8 5:01 699 919,7  
5 Pomberger Bernhard KSV Kapfenberg 0,4 3:34 527 624,4  
5 Graf Klaus Union Eisenerz 0,8 4:24 625 740,5  
5 Weber Ulrich MBG Hall 5 4:25 610 722,7  
5 Graf Felix Union Eisenerz 0,6 6:13 844 1000  
5 Sporer Stefan MBG Hall 1,2 3:08 471 558,1  
6. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Brandner Mario Union Eisenerz 1,2 3:49 553 731,5  
1 Sporer Kurt MBG Hall 3 5:02 694 918  
1 Sporer Stefan MBG Hall 0,6 5:29 756 1000  
1 Hils Arne MFC Lienz 3 4:14 598 791  
1 Frummel Selina Union Eisenerz 1,4 4:20 614 812,2  
1 Rohregger Thomas MFC Windischgarsten 0,2 4:10 600 793,7  
2 Brunner Andreas MSK Schwarzatal 1 6:30 876 1000  
2 Kircher Peter MFG Feistritz Drau 1,6 6:13 839 957,8  
2 Frummel Herbert Union Eisenerz 1,8 6:27 866 988,6  
2 Wildburger Matthias MFSG ASK Judenburg 1 6:28 872 995,4  
2 Pomberger Bernhard KSV Kapfenberg 3 6:31 868 990,9  
2 Wildburger Kurt MFSG AK. Judenburg 1 4:50 676 771,7  
3 Kraus Georg MFC Hallwang 0,2 6:29 878 997,7  
3 Graf Felix Union Eisenerz 2 6:28 867 985,2  
3 Brandner Christian Union Eisenerz 1 6:26 868 986,4  
3 Dietrich Peter MFC Lienz 1 6:30 876 995,5  
3 Stadler Helmut MFC Windischgarsten 0,8 6:30 877 996,6  
3 Pomberger Sebastian 1. ST EMFK Langenwa. 0,2 6:30 880 1000  
4 Bierbauer Marco SFC Fürstenfeld 0,8 6:30 877 1000  
4 Zwickl Andreas MSFC Rheintal 0,4 6:31 877 1000  
4 Ladinek Roland MFC Feldkirch Montf. 10 6:29 833 949,8  
4 Schistek Roland MFC Salzburg 0,6 4:51 680 775,4  
4 Graf Klaus Union Eisenerz 2 6:25 861 981,8  
4 Lins Werner MFG Feldkirch Montf. 1,4 6:29 872 994,3  
5 Höck Franz MSC St Johann i T 1,8 5:02 696 793,6  
5 Brudermann Luca MFSG ASK Judenburg 0,8 6:29 875 997,7  
5 Scharrer Manfred SFC Fürstenfeld 0,8 6:30 877 1000  
5 Syska Jörg LSC Bayer Leverkusen 1,6 6:30 873 995,4  
5 Weber Ulrich MBG Hall 0,8 6:25 867 988,6  
7. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Wildburger Matthias MFSG ASK Judenburg 0,8 6:29 875 998,9  
1 Zwickl Andreas MSFC Rheintal 1 6:34 868 990,9  
1 Syska Jörg LSC Bayer Leverkusen 0,6 6:29 876 1000  
1 Rohregger Thomas MFC Windischgarsten 0,6 6:33 872 995,4  
1 Brudermann Luca MFSG ASK Judenburg 1,2 6:28 871 994,3  
1 Graf Felix Union Eisenerz 0,4 6:25 869 992  
2 Weber Ulrich MBG Hall 1,2 6:21 857 976,1  
2 Hils Arne MFC Lienz 4 3:09 463 527,3  
2 Bierbauer Marco SFC Fürstenfeld 0,2 6:31 878 1000  
2 Frummel Selina Union Eisenerz 0,4 6:23 865 985,2  
2 Kraus Georg MFC Hallwang 0,4 6:29 877 998,9  
2 Frummel Herbert Union Eisenerz 0,4 6:31 877 998,9  
3 Pomberger Bernhard KSV Kapfenberg 0,4 6:31 877 1000  
3 Ladinek Roland MFC Feldkirch Montf. 1,2 6:25 865 986,3  
3 Dietrich Peter MFC Lienz 0,8 6:29 875 997,7  
3 Brandner Mario Union Eisenerz 1,6 6:16 845 963,5  
3 Scharrer Manfred SFC Fürstenfeld 3 6:30 870 992  
3 Brandner Christian Union Eisenerz 0,6 6:27 872 994,3  
4 Sporer Stefan MBG Hall 1,2 5:50 795 1000  
4 Wildburger Kurt MFSG AK. Judenburg 0,6 5:32 762 958,5  
4 Stadler Helmut MFC Windischgarsten 1,4 4:43 660 830,2  
4 Höck Franz MSC St Johann i T 5 5:46 772 971,1  
4 Brunner Andreas MSK Schwarzatal 0,4 5:19 737 927  
4 Lins Werner MFG Feldkirch Montf. 1,8 4:49 670 842,8  
5 Kircher Peter MFG Feistritz Drau 0,4 4:48 675 771,4  
5 Schistek Roland MFC Salzburg 0,6 5:07 712 813,7  
5 Graf Klaus Union Eisenerz 5 4:08 576 658,3  
5 Sporer Kurt MBG Hall 0,8 6:31 875 1000  
5 Pomberger Sebastian 1. ST EMFK Langenwa. 0,8 4:57 691 789,7  
8. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Kircher Peter MFG Feistritz Drau 11 4:26 582 661,4  
1 Höck Franz MSC St Johann i T 1,4 4:32 638 725  
1 Sporer Stefan MBG Hall 0,2 6:30 880 1000  
1 Wildburger Matthias MFSG ASK Judenburg 0,2 6:23 866 984,1  
1 Pomberger Bernhard KSV Kapfenberg 1 5:36 768 872,7  
1 Kraus Georg MFC Hallwang 1,2 5:07 709 805,7  
2 Wildburger Kurt MFSG AK. Judenburg 0,8 4:43 663 762,9  
2 Frummel Selina Union Eisenerz 1,6 4:15 603 693,9  
2 Pomberger Sebastian 1. ST EMFK Langenwa. 1,6 6:28 869 1000  
2 Hils Arne MFC Lienz 1,2 4:52 679 781,4  
2 Ladinek Roland MFC Feldkirch Montf. 0,8 4:50 677 779,1  
2 Syska Jörg LSC Bayer Leverkusen 1 3:19 494 568,5  
3 Stadler Helmut MFC Windischgarsten 0,2 5:04 708 805,5  
3 Scharrer Manfred SFC Fürstenfeld 8 5:04 673 765,6  
3 Dietrich Peter MFC Lienz 1,6 6:13 839 954,5  
3 Rohregger Thomas MFC Windischgarsten 0,4 6:30 879 1000  
3 Weber Ulrich MBG Hall 5:51 702 798,6  
3 Schistek Roland MFC Salzburg 1,4 5:19 732 832,8  
4 Brudermann Luca MFSG ASK Judenburg 0,8 5:10 717 827  
4 Zwickl Andreas MSFC Rheintal 0,8 5:47 791 912,3  
4 Lins Werner MFG Feldkirch Montf. 1,6 6:27 867 1000  
4 Brandner Christian Union Eisenerz 3 4:53 676 779,7  
4 Bierbauer Marco SFC Fürstenfeld 0,6 6:01 820 945,8  
4 Graf Klaus Union Eisenerz 1,2 4:48 671 773,9  
5 Brunner Andreas MSK Schwarzatal 0,6 4:01 580 813,5  
5 Graf Felix Union Eisenerz 1,2 5:02 699 980,4  
5 Frummel Herbert Union Eisenerz 0,2 4:20 620 869,6  
5 Brandner Mario Union Eisenerz 1,2 3:37 529 741,9  
5 Sporer Kurt MBG Hall 1,2 5:09 713 1000  
9. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Stadler Helmut MFC Windischgarsten 0,4 6:28 875 995,4  
1 Brandner Mario Union Eisenerz 1,8 4:05 582 662,1  
1 Pomberger Bernhard KSV Kapfenberg 0,4 6:30 879 1000  
1 Schistek Roland MFC Salzburg 5 5:04 688 782,7  
1 Hils Arne MFC Lienz 1,2 5:58 811 922,6  
1 Zwickl Andreas MSFC Rheintal 1 5:49 794 903,3  
2 Pomberger Sebastian 1. ST EMFK Langenwa. 1,2 5:31 757 868,1  
2 Bierbauer Marco SFC Fürstenfeld 0,2 4:40 660 756,9  
2 Brunner Andreas MSK Schwarzatal 1,6 5:10 713 817,7  
2 Höck Franz MSC St Johann i T 13 6:07 774 887,6  
2 Sporer Stefan MBG Hall 0,8 5:00 697 799,3  
2 Brandner Christian Union Eisenerz 1,4 6:29 872 1000  
3 Kraus Georg MFC Hallwang 0,6 6:29 876 1000  
3 Graf Klaus Union Eisenerz 0,6 6:25 868 990,9  
3 Weber Ulrich MBG Hall 1 6:28 872 995,4  
3 Graf Felix Union Eisenerz 1,2 6:27 869 992  
3 Wildburger Kurt MFSG AK. Judenburg 0,4 5:18 735 839  
3 Dietrich Peter MFC Lienz 1 6:30 876 1000  
4 Frummel Selina Union Eisenerz 0,4 5:25 749 852,1  
4 Scharrer Manfred SFC Fürstenfeld 1,2 6:28 871 990,9  
4 Brudermann Luca MFSG ASK Judenburg 0,6 6:30 878 998,9  
4 Sporer Kurt MBG Hall 0,4 6:30 879 1000  
4 Syska Jörg LSC Bayer Leverkusen 1,8 6:27 866 985,2  
4 Wildburger Matthias MFSG ASK Judenburg 1,8 6:28 868 987,5  
5 Rohregger Thomas MFC Windischgarsten 0,6 6:31 876 996,6  
5 Ladinek Roland MFC Feldkirch Montf. 2 6:35 861 979,5  
5 Kircher Peter MFG Feistritz Drau 0:00 0 0  
5 Lins Werner MFG Feldkirch Montf. 0,4 6:30 879 1000  
5 Frummel Herbert Union Eisenerz 0,6 6:30 878 998,9  
10. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Scharrer Manfred SFC Fürstenfeld 0,8 5:56 809 924,6  
1 Brunner Andreas MSK Schwarzatal 4 6:30 865 988,6  
1 Sporer Stefan MBG Hall 1,4 6:26 866 989,7  
1 Brandner Mario Union Eisenerz 2 4:19 609 696  
1 Zwickl Andreas MSFC Rheintal 1,8 3:50 552 630,9  
1 Wildburger Kurt MFSG AK. Judenburg 0,8 6:29 875 1000  
2 Schistek Roland MFC Salzburg 1,8 6:30 872 994,3  
2 Sporer Kurt MBG Hall 1 6:28 872 994,3  
2 Pomberger Sebastian 1. ST EMFK Langenwa. 1,8 6:31 870 992  
2 Graf Klaus Union Eisenerz 0,8 6:32 873 995,4  
2 Rohregger Thomas MFC Windischgarsten 0,8 6:30 877 1000  
2 Kircher Peter MFG Feistritz Drau 3 6:25 860 980,6  
3 Weber Ulrich MBG Hall 0,4 6:30 879 1000  
3 Syska Jörg LSC Bayer Leverkusen 1,4 6:33 868 987,5  
3 Höck Franz MSC St Johann i T 0,4 4:49 677 770,2  
3 Lins Werner MFG Feldkirch Montf. 6 6:27 849 965,9  
3 Pomberger Bernhard KSV Kapfenberg 0,2 6:33 874 994,3  
3 Kraus Georg MFC Hallwang 1,2 6:30 875 995,4  
4 Graf Felix Union Eisenerz 1,2 6:31 873 993,2  
4 Wildburger Matthias MFSG ASK Judenburg 0,4 6:30 879 1000  
4 Brandner Christian Union Eisenerz 8 5:29 723 822,5  
4 Stadler Helmut MFC Windischgarsten 0,4 5:12 723 822,5  
4 Ladinek Roland MFC Feldkirch Montf. 3 4:08 586 666,7  
4 Brudermann Luca MFSG ASK Judenburg 0,8 6:31 875 995,4  
5 Hils Arne MFC Lienz 1,8 4:05 582 662,9  
5 Dietrich Peter MFC Lienz 0,6 6:30 878 1000  
5 Frummel Herbert Union Eisenerz 1 5:14 724 824,6  
5 Bierbauer Marco SFC Fürstenfeld 0,4 5:41 781 889,5  
5 Frummel Selina Union Eisenerz 1,2 4:47 669 762  
11. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Kircher Peter MFG Feistritz Drau 0,2 3:07 474 548  
1 Brudermann Luca MFSG ASK Judenburg 0,2 4:27 634 732,9  
1 Pomberger Bernhard KSV Kapfenberg 3 5:44 778 899,4  
1 Graf Felix Union Eisenerz 0,4 5:41 781 902,9  
1 Frummel Herbert Union Eisenerz 1,2 4:51 677 782,7  
1 Brunner Andreas MSK Schwarzatal 1,6 6:26 865 1000  
2 Pomberger Sebastian 1. ST EMFK Langenwa. 0,4 6:28 875 1000  
